OEM: новая позиция
Crosstable:
MetelliI BrakesGlycoSpidanLobroRuvilleGKNCifamJCLPRGLO
          

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияСПоТрансмиссияABSИнфоЛев/ПравПеред/задWsGsСпецификация
SKODAFAVORIT / FAVORIT FORMAN1.3 (40-45 kW)05.89 -06.95MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFAVORIT / FAVORIT FORMAN1.3 (50 kW)01.94 -09.94MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFAVORIT PICK-UP1.3 (40/42/50 kW)12.92 -06.97MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA I1.3 (40/43/50 kW)10.94 -03.98MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA I1.3 (40/50 kW)06.97 - MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA I1.3 LX (40 kW)08.95 -03.98MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA I1.3 LXI (50 kW)08.95 -03.98MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA I1.6 (55 kW)06.97 - MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA I1.6 GLX/LX (55 kW)08.95 -03.98MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA I1.9 D (47 kW)10.95 - MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA II1.3 (40/43/50 kW)01.98 -06.01MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA II1.6 (55 kW)01.98 -06.01MT     L:890.5/A:22/D:222510378
SKODAFELICIA II1.9 D (47 kW)01.98 -06.01MT     L:890.5/A:22/D:222510378
VOLKSWAGENCADDY II PICK-UP (9U7)1.6 (55 kW)10.97 - MT Ch.-No. - 9U-X-002500, -EDS   L:890.5/A:22/D:222510378
VOLKSWAGENCADDY II PICK-UP (9U7)1.9 D (47 kW)10.97 - MT Ch.-No. - 9U-X-002500, -EDS   L:890.5/A:22/D:222510378