OEM: 251598101A,431407331G,431498103C,431498103CX,443407331D,443407331G,443498103A
Crosstable:
MetelliI BrakesGlycoSpidanLobroRuvilleGKNCifamJCLPRGLO
16-1014    75455S302287617-014 KVW806

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияСПоТрансмиссияABSИнфоЛев/ПравПеред/задWsGsСпецификация
AUDI100/100 AVANT (4A, C4)2.0 (74 kW) / 2.0 E (74/85 kW)12.90 -06/94MT    XG282510129
AUDI100/100 AVANT (4A, C4)2.0 E 16V (101 kW)01.92 -06/94MT    XG282510129
AUDI100/100 AVANT (4A, C4)2.3 E (98 kW)12.90 -06/94MT    XG282510129
AUDI100/100 AVANT (4A, C4)2.8 E quattro (128 kW)12.90 -06/94MT  F XG282510129
AUDI100/100 AVANT (4A, C4)2.8 E quattro (128 kW)12.90 -06/94MT/AT  R XG282510129
AUDI100/100 AVANT (4A, C4)S4 Turbo quattro (169 kW)08.91 -06/94MT  F XG282510129
AUDI100/100 AVANT (4A, C4)S4V8 quattro (206 kW)10.92 -06/94MT  F XG282510129
AUDI100/100 AVANT (4A, C4)S4V8 quattro (206 kW)10.92 -06/94MT/AT  R XG282510129
AUDI80 (8C, B4)2.0 E 16V (103 kW)08.92 -12/94MT    XG282510129
AUDI80 (8C, B4)2.3 E (98 kW)09.91 -12/94MT    XG282510129
AUDI80 (8C, B4)S2 quattro (169 kW)02.93 -12/94MT  F XG282510129
AUDI80 AVANT (8C, B4)2.0 E 16V (103 kW)02.9301/96MT    XG282510129
AUDI80 AVANT (8C, B4)2.3 E (98 kW)07.92 -01/96MT    XG282510129
AUDI80 AVANT (8C, B4)S2 quattro (169 kW)02.93 -07/95MT  F XG282510129
AUDIA4/A4 AVANT (8D2.8D5, B5)1.8 (85/92/95 kW)01.95 -09/01MT    XG282510129
AUDIA4/A4 AVANT (8D2.8D5, B5)1.8 T (110 kW)01.95 -09/01MT    XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)2.0 (74/85 kW)06.94 -12/97MT    XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)2.0 16V quattro (103 kW)06.94 -12/97MT/AT  R XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)2.016V (103 kW)06.94 -12/97MT    XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)2.3 (98 kW)06.94 -12/95MT    XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)2.6 quattro (110 kW)06.94 -12/97MT/AT  R XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)2.8 quattro (128 kW)06.94 -12/97MT  F XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)2.8 quattro (128 kW)06.94 -12/97MT/AT  R XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)S6 4.2 quattro (213 kW)06.94 -12/97MT  F XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)S6 4.2 quattro (213 kW)06.94 -12/97MT/AT  R XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)S6 Turbo quattro (169 kW)06.94 -12/97MT  F XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4A, C4)S6 Turbo quattro (169 kW)06.94 -12/97MT/AT  R XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4B,C5)1.8 (85/92 kW)05.97 -01.05MT    XG282510129
AUDIA6/A6 AVANT (4B,C5)1.8 T (110 kW)01.97 -01.05MT engine AEB/ARK/APU  XG282510129
AUDICABRIOLET (8G7, B4)2.3 E (98 kW)05.91 -07/94MT    XG282510129
AUDICOUPE (89, 8B)2.0 16 V (103 kW)08.92 -12/96MT    XG282510129
AUDICOUPE (89, 8B)2.3 (98/100 kW)10.88-12/96MT    XG282510129
AUDIV8 (D1)3.6 quattro (184 kW)10.88-02/94MT/AT  R XG282510129
AUDIV8(D1)4.2 quattro (206 kW)10.91 -02/94MT/AT  R XG282510129
SKODASUPERB2.0 (85 kW)02.02- MT    XG282510129
VOLKSWAGENPASSAT (3B2)1.8 (85/92 kW)10.96-11.00MT    XG282510129
VOLKSWAGENPASSAT (3B2)1.8 T (110 kW)10.96-11.00MT    XG282510129
VOLKSWAGENPASSAT VARIANT (3B5)1.8 (85/92 kW)06.97 -11.00MT    XG282510129
VOLKSWAGENPASSAT VARIANT (3B5)1.8 T (110 kW)06.97 -11.00MT    XG282510129